1M FC/APC 1550nm 900um 双级护套迷你尺寸光纤隔离器
	 
	光纤隔离器是一种只允许光沿方向传输,并对光的返回起到隔离作用的光无源器件,该产品采用先进的封装技术,质量稳定可靠; 一般可分为C波段单级光隔离器和C波段两级光隔离器,可广泛应用于CATV、光纤测试系统、光纤放大器、光纤局域网,产品符合Telcordia GR-1221-CORE。
	 
	特征
	- 
		低插入损耗和高隔离度
- 
		光路无环氧树脂
- 
		低 PDL 和 PMD
- 
		符合 Telcordia 标准
- 
		均匀性好
- 
		符合 RoHS 标准
	 
	应用领域
	- 
		光纤组件
- 
		密集波分复用/粗波分复用
- 
		掺铒光纤放大器
	
	规格
	
		
			| 
					Parameter | 
					Specification | 
					Unit | 
		
			| 
					Center Wavelength (λc) | 
					1310/1550/1590 | 
					nm | 
		
			| 
					Standard/Mini Size | 
					Standard Size | 
					Mini Size | 
					  | 
		
			| 
					Single/Dual Stage | 
					Single Stage | 
					Single Stage | 
					Dual Stage | 
					Single Stage | 
					Dual Stage | 
					  | 
		
			| 
					(w/o PMD) | 
					(with PMD) | 
		
			| 
					Isolation (at λc±15nm) 1 | 
					Min | 
					32 | 
					32 | 
					46 | 
					30 | 
					46 | 
					dB | 
		
			| 
					Isolation (at λc±15nm) 2 | 
					Min | 
					22 | 
					22 | 
					40 | 
					20 | 
					36 | 
					dB | 
		
			| 
					Insertion Loss (at λc) 1 | 
					Typ | 
					0.4 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					0.4 | 
					0.6 | 
					dB | 
		
			| 
					Insertion Loss (at λc±15nm) 2 | 
					Max | 
					0.6 | 
					0.6 | 
					0.7 | 
					0.6 | 
					0.8 | 
					dB | 
		
			| 
					Return Loss (Input/Output) | 
					Min | 
					60/55 | 
					60/55 | 
					60/55 | 
					55/55 | 
					55/55 | 
					dB | 
		
			| 
					PDL | 
					Max | 
					0.05 | 
					0.05 | 
					0.05 | 
					0.1 | 
					0.1 | 
					dB | 
		
			| 
					PMD | 
					Max | 
					0.25 | 
					0.05 | 
					0.05 | 
					0.25 | 
					0.05 | 
					ps | 
		
			| 
					Operating Temperature Range | 
					0~+70 | 
					°C | 
		
			| 
					Storage Temperature Range | 
					-40~+85 | 
					°C | 
		
			| 
					Maximum Power Handling | 
					500 | 
					mW | 
		
			| 
					Package Dimension (L*∅) | 
					30*5.5 | 
					35*5.5 | 
					26*3.8 | 
					mm | 
		
			| 
					1. Tested at 23°C, all SOP, and values referenced without connector. | 
		
			| 
					2. Tested at 0~70°C, all SOP, and values referenced without connector. | 
	
	 
	Dimension
	
	 
	订单信息
	
		
			| 
					Single/Dual Stage | 
					Grade | 
					Center Wavelength | 
					Fiber Type | 
					Size | 
					Connector Type | 
		
			| 
					S: Single stage without PMDD: Dual stage
 P: Single stage with PMD
 
 
 
 
 
 
 | 
					P: P-grade
 
 
 
 
 
 
 
 | 
					31: 1310nm55: 1550nm
 59: 1590nm
 64: 1064nm
 
 
 
 
 
 | 
					1: 250μm bare fiber2: 900μm fiber
 
 
 
 
 
 
 
 | 
					1: Standard size2: Mini size
 
 
 
 
 
 
 
 | 
					0: Without connector1: FC/PC
 2: FC/UPC
 3: FC/APC
 4: SC/PC
 5: SC/UPC
 6: SC/APC
 7: ST
 8: LC
 9: MU
 X: Customized
 |